|
Мы работаем под девизом: "Особым людям - услуги особого, наивысшего качества!" |
Режим и график работы учреждения:
понедельник - пятница: 07:00 – 21:00
без перерыва на обед,
выходные - суббота, воскресенье
Администрация учреждения
понедельник : 09:00 – 18:00
вторник - пятница: 09:00 - 17:00
перерыв на обед: 13:00 - 14:00
выходные - суббота, воскресенье
Кабинет приема граждан
понедельник - пятница: 08:00 – 18:30
без перерыва на обед,
выходные - суббота, воскресенье
Статистические данные
Объем предоставленных социальных услуг2022 год | ||
Объем социальных услуг по состоянию на 01.04.2022 | DOC | |
2021 год | ||
Объем социальных услуг по состоянию на 31.12.2021 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.10.2021 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.07.2021 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.04.2021 | DOC | |
2020 год | ||
Объем социальных услуг по состоянию на 31.12.2020 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.10.2020 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.07.2020 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.04.2020 | DOC | |
2019 год | ||
Объем социальных услуг по состоянию на 31.12.2019 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.10.2019 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.07.2019 | DOC | |
Объем социальных услуг по состоянию на 01.04.2019 | DOC |
2022 год | ||
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.04.2022 | DOC | |
2021 год | ||
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 31.12.2021 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.10.2021 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.07.2021 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.04.2021 | DOC | |
2020 год | ||
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 31.12.2020 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.10.2020 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.07.2020 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.04.2020 | DOC | |
2019 год | ||
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 31.12.2019 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.10.2019 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.07.2019 | DOC | |
Численность получателей социальных услуг по состоянию на 01.04.2019 | DOC |
PDF |